Серия RedWall-V/5® – пассивные уличные ИК извещатели для средних дистанций с дополнительной защитой нижней зоны
|
SIP-3020.5 / SIP-4010.5 / SIP-404.5
- SIP-3020-5/ 4010-5/ 404-5
- Технические характеристики
- Размеры
- Аксессуары
- Документация
Redwall-V/5® – серия пассивных ИК извещателей уличной установки для защиты небольших и средних участков.
В своей работе извещатели используют интеллектуальную систему обработки сигнала, которая, учитывая условия окружающей среды (температура воздуха и уровень освещенности), автоматически подстраивает чувствительность для более точной детекции. Уникальная оптическая система OPTEX и интеллектуальная система детекции, обеспечивают стабильную круглосуточную работу без ложных срабатываний в любое время года.
Извещатели серии Redwall-V/5® имеют дополнительный ИК-модуль для контроля нижней зоны. Модуль встроен в нижнюю часть корпуса извещателя, имеет свой собственный тревожный выход и обеспечивает защиту зоны под извещателем. Для предотвращения попыток постороннего воздействия в извещателях предусмотрены системы антимаскирования и защиты от поворота, а также тамперная защита от вскрытия корпуса.
Сертификат транспортной безопасности
Извещатели в полной мере соответствуют требованиям Раздела II пп.4-6 Постановления Правительства №969 и могут беспрепятственно применяться на объектах транспортной отрасли в Российской Федерации.
Модель | SIP-3020.5 |
SIP-4010.5 | SIP-404.5 |
Метод детекции | ПИК | ПИК | ПИК |
Область детекции | 30×20 м (74 зоны детекции) | 40×10 м (48 зон детекции) | 40×4 м (24 зоны детекции) |
нижняя зона в зависимости от высоты установки – от 3×5 до 6×9 м (36 зон детекции) | |||
Настройка области детекции | ограничение дальности (до 20 м), отключение отдельных зон маскирующими платами | ||
Защита от саботажа | защита от маскирования, поворота, демонтажа основного блока извещателя | ||
Высота установки | от 2,3 до 4,0 м | ||
Индикация состояния | светодиодная индикация тревоги (вкл./выкл.) | ||
Чувствительность | 4 уровня чувствительности независимо для нижней, ближней и дальней зоны | ||
Время тревоги | длительность тревожного сигнала 2 с (интервал тревог – 0 / 15 / 30 / 60 с) | ||
Время разогрева | 60 с | ||
Тревожный выход | Н.З. и Н.О.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.); для нижней зоны – Н.З. и Н.О.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) |
||
Выход тампера | вскрытие корпуса, поворот извещателя, демонтаж основного блока Н.З.; 28 В пост. тока; 0,1 А (макс.) |
||
Дополнительный выход | маскирование, Н.З.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) | ||
Питание | 11 – 26 В пост. тока / 22 – 26 В перем. тока 22-26 В пост. или перем. тока при установке нагревателя SIP-HU |
||
Потребление | 45 мА (12 В пост. тока) / 85 мА (24 В перем. тока) 425 мА с нагревателем SIP-HU |
||
Условия эксплуатации | рабочая температура от -25 до +60 °С (с нагревателем SIP-HU – от -40 до +60 °С) степень защиты: корпус – IP65, кронштейн – IP55 |
||
Защита от радиопомех | отсутствие тревоги при 30 В/м | ||
Вес | 1400 г | 1400 г | 1400 г |
AVF-1 |
AWT-3 |
SIP MINIHOOD |
SIP-HU |
SIPLRP-PB |